Шины Goodride ZuperEco Z-107

sun
ZuperEco Z-107
от 3120o до 10030o Выбрать размер
Диаметр:

R13

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
155/65 R13 Код: 0004333510 73 T 3 120 o Нет
155/70 R13 Код: 0004333511 75 T 3 460 o Нет
175/70 R13 Код: 0004333469 82 T 3 560 o >20 шт. В корзину
185/70 R13 Код: 0004348871 86 T 4 280 o 6 шт. В корзину

R14

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
165/70 R14 Код: 0004348872 81 T 3 230 o Нет
175/65 R14 Код: 0004333494 82 H 3 730 o 18 шт. В корзину
175/70 R14 Код: 0004333512 84 T 3 810 o >20 шт. В корзину
185/60 R14 Код: 0004358501 82 H 3 710 o Нет
185/65 R14 Код: 0004348901 86 H 4 656 o 4 шт. В корзину
185/70 R14 Код: 0004348907 88 T 4 070 o Нет
195/70 R14 Код: 0004333513 91 T 4 870 o Нет

R15

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
175/65 R15 Код: 0004333475 84 H 4 250 o 4 шт. В корзину
185/55 R15 Код: 0004531284 82 V 3 900 o >20 шт. В корзину
185/60 R15 Код: 0004333493 84 H 4 080 o Нет
185/65 R15 Код: 0004333485 88 H 4 060 o Нет
195/50 R15 Код: 0004347852 82 V 4 010 o Нет
195/55 R15 Код: 0004347841 85 V 4 660 o Нет
195/60 R15 Код: 0004333504 88 V 4 470 o Нет
195/65 R15 Код: 0004348902 91 V 4 120 o Нет
205/60 R15 Код: 0004347864 91 H 5 420 o Нет
205/65 R15 Код: 0004347851 94 V 5 200 o Нет
205/70 R15 Код: 0004347801 96 H 5 740 o Нет
215/65 R15 Код: 0004347802 96 H 6 380 o 18 шт. В корзину
215/70 R15 Код: 0004348906 98 H 6 610 o Нет

R16

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
185/55 R16 Код: 0004333507 83 V 4 080 o Нет
195/60 R16 Код: 0004348893 89 V 5 320 o Нет
205/50 R16 Код: 0004347823 87 V 5 310 o Нет
205/55 R16 Код: 0004348875 91 V 4 460 o Нет
205/60 R16 Код: 0004333497 92 V 5 260 o Нет
215/45 R16 Код: 0004532695 90 W 5 430 o Нет
215/55 R16 Код: 0004347791 93 V 5 860 o Нет
215/60 R16 Код: 0004347800 99 V 5 960 o >20 шт. В корзину
215/65 R16 Код: 0004347853 98 V 6 340 o 7 шт. В корзину
225/55 R16 Код: 0004333467 95 V 6 360 o 4 шт. В корзину

R16C

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
215/75 R16C Код: 0004531285 113/111 Q 8 380 o >20 шт. В корзину

R17

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
205/50 R17XL Код: 0004348877 93 W 6 490 o Нет
215/40 R17XL Код: 0004348882 87 W 6 730 o Нет
215/45 R17XL Код: 0004348873 91 W 6 380 o Нет
215/50 R17 Код: 0004347830 95 W 6 780 o Нет
215/55 R17 Код: 0004333492 98 W 6 230 o Нет
215/55 R17 Код: 0004357706 98 W 6 258 o Нет
225/45 R17XL Код: 0004348874 94 W 6 020 o Нет
225/50 R17XL Код: 0004348909 98 W 6 780 o Нет
225/55 R17 Код: 0004333472 101 W 7 380 o Нет
235/45 R17 Код: 0004347792 97 W 6 820 o Нет
235/55 R17 Код: 0004348876 103 W 8 120 o Нет
235/65 R17XL Код: 0004531283 108 V 7 770 o Нет
245/45 R17XL Код: 0004348896 99 W 6 880 o 18 шт. В корзину

R18

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
215/45 R18 Код: 0004333508 93 W 8 350 o Нет
225/40 R18 Код: 0004347793 92 W 7 040 o Нет
225/45 R18XL Код: 0004348895 95 W 7 180 o Нет
225/55 R18 Код: 0004348898 98 V 8 590 o Нет
235/40 R18 Код: 0004347824 95 W 7 320 o Нет
235/50 R18 Код: 0004347798 97 V 8 480 o Нет
235/55 R18 Код: 0004347799 100 V 8 640 o >20 шт. В корзину
235/60 R18 Код: 0004333509 103 V 8 490 o Нет
245/45 R18 Код: 0004347854 100 W 8 200 o Нет
255/60 R18 XL Код: 0004527093 112 V 10 030 o Нет
265/35 R18 Код: 0004347797 97 W 8 480 o Нет

R19

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
225/45 R19 Код: 0004347858 96 W 7 710 o Нет
235/35 R19 Код: 0004333496 91 W 8 520 o >20 шт. В корзину
235/50 R19 Код: 0004348912 99 W 8 540 o Нет
235/55 R19 Код: 0004333471 105 V 8 670 o Нет
245/40 R19 Код: 0004333459 98 W 9 920 o >20 шт. В корзину

Корзина: 0