Всесезонные Шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2

middle
Mud-Terrain T/A KM2
от 20o до 18220o Выбрать размер

BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 - всесезонная шина для внедорожников и кроссоверов, которая является одной из самых популярных и знаковых моделей североамериканского бренда. Она разрабатывалась специально для полноприводных внедорожников и пикапов, которые часто используются владельцами в условиях тяжелого бездорожья. Это обусловило впечатляющую стойкость шины БФ Гудрич Террейн КМ2 к проколам, порезам и прочим повреждениям.

При создании боковины авторезины используется особая технология Krawler TEK, с помощью которой ее прочность увеличивается на треть по сравнению с предыдущей моделью. Также боковина характеризуется стальным кордом, мощными боковыми грунтозацепами и специфическим, специально подобранным составом резиновой смеси, благодаря чему демонстрирует устойчивость на разрыв, а также улучшенное сцепление на каменистых грунтах и труднопроходимых дорогах.

Также автошина отличается превосходным сцеплением на сыпучих грунтах, песке и грязи. Это стало возможным благодаря специфическому, продуманному до мелочей протекторному рисунку. Модель будет актуальна для автовладельцев, часто сталкивающихся с необходимостью преодоления труднопроходимых дорожных участков.

Диаметр:

R15

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
11,5 R15XL Код: 0002638165 113 Q Нет
12,5 R15XL Код: 0002638160 113 Q Нет
12,5 R15XL Код: 0002638163 108 Q Нет
215/75 R15 Код: 0000113159 100/97 Q Нет
235/75 R15 Код: 0000111723 104/101 Q Нет
30/9,5 R15 RWL Код: 0000110570 104 Q Нет
30/9,5 R15 Код: 0001665339 104 Q Нет
31/10,5 R15 RWL Код: 0000113423 109 Q Нет
31/10,5 R15 l Код: 0000115006 109 Q Нет
31/10,5 R15 Код: 0000114342 109 Q Нет
32/11,5 R15 RWL Код: 0000113424 113 Q 16 540 o Нет
33/10,5 R15 RWL Код: 0000110569 114 Q Нет
33/12,5 R15 RWL Код: 0000113188 108 Q Нет
35/12,5 R15 Код: 0000113820 113 Q Нет

R16

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
225/75 R16 Код: 0000113251 110/107 Q Нет
235/70 R16 Код: 0000113161 104/101 Q Нет
235/85 R16 Код: 0000113151 120/116 Q Нет
245/75 R16 RWL Код: 0000113470 120/116 Q Нет
245/75 R16 Код: 0000114147 120/116 Q Нет
245/75 R16 LRE Код: 0000114695 120/116 Q Нет
255/70 R16 Код: 0000113175 115/112 Q Нет
255/85 R16 Код: 0001021366 119/116 Q Нет
265/75 R16 Код: 0001005511 119/116 Q Нет
285/75 R16 Код: 0000114146 126/123 Q Нет
285/75 R16 Код: 0001536058 116/113 Q Нет
305/70 R16 Код: 0000113724 118/115 Q Нет

R17

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
12,5 R17XL Код: 0002638166 116 Q Нет
245/70 R17 Код: 0000113240 119/116 Q Нет
265/70 R17 Код: 0000113634 121/118 Q Нет
37/12,5 R17 RWL Код: 0000113434 124 Q Нет

Корзина: 0