Шины Yokohama Geolandar H/T G056

middle
Geolandar H/T G056
от 6470o до 31140o Выбрать размер
Диаметр:

R15

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
215/70 R15 Код: 0001005490 98 H 12 360 o Нет
215/80 R15 Код: 0004518233 102 S 10 900 o Нет
235/75 R15 Код: 0001042569 109 H 9 330 o Нет
255/70 R15 Код: 0001558184 108 H 13 000 o Нет
255/70 R15 Код: 0001026948 112 S Нет
265/70 R15 Код: 0001536417 112 H 13 270 o 17 шт. В корзину

R16

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
245/70 R16 Код: 0001503133 111 H 13 270 o Нет
255/65 R16 Код: 0001026953 109 H 10 470 o Нет
255/70 R16 Код: 0001005491 111 H 12 910 o Нет
265/70 R16 Код: 0001010154 112 H 10 760 o Нет
265/75 R16 Код: 0001534286 116 H Нет
275/70 R16 Код: 0001503737 114 H 12 730 o Нет

R17

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
255/65 R17 Код: 0001039078 114 H 15 450 o Нет
265/65 R17 Код: 0001530931 112 H 14 210 o Нет
265/70 R17 Код: 0001721617 115 S 14 720 o Нет
275/65 R17 Код: 0001490074 115 H 13 130 o Нет
285/65 R17 Код: 0001529947 116 H 13 130 o Нет

R18

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
255/60 R18 Код: 0001010152 112 V 17 440 o 16 шт. В корзину
265/60 R18 Код: 0001529949 110 H Нет
275/60 R18 Код: 0001490051 113 H 17 290 o Нет
285/60 R18 Код: 0001530932 116 H 16 050 o Нет

R20

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
245/60 R20 Код: 0001026952 107 H 29 040 o Нет
285/50 R20 Код: 0001490075 112 V 29 040 o Нет

R22

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
285/45 R22 Код: 0001674049 114 H 31 140 o 12 шт. В корзину

Корзина: 0