Шины Kumho Crugen HP71

sun
Crugen HP71
от 9180o до 21130o Выбрать размер
Диаметр:

R16

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
215/70 R16 Код: 0004145658 100 H 9 090 o 8 шт. В корзину
225/70 R16 Код: 0004145659 103 H 10 170 o >20 шт. В корзину
235/60 R16 Код: 0003203481 100 V 9 450 o 20 шт. В корзину
235/70 R16 Код: 0002921183 109 H 9 790 o >20 шт. В корзину
245/70 R16 Код: 0004333048 107 H 10 550 o >20 шт. В корзину
255/65 R16 Код: 0004224405 109 V 11 690 o 16 шт. В корзину

R17

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
225/60 R17 Код: 0002976023 99 H 11 670 o Нет
225/60 R17 Код: 0004334459 99 V 11 480 o Нет
225/65 R17 Код: 0004145660 102 V 9 450 o 2 шт. В корзину
235/55 R17 Код: 0004334461 103 V 11 060 o >20 шт. В корзину
235/60 R17 Код: 0002977000 102 V 13 570 o >20 шт. В корзину
235/65 R17 Код: 0002921192 104 V 10 460 o >20 шт. В корзину
245/55 R17 Код: 0004418532 106 V 17 740 o Нет
245/65 R17 Код: 0002977001 107 V 12 710 o >20 шт. В корзину

R18

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
215/55 R18 Код: 0004142705 95 V 10 830 o 2 шт. В корзину
225/55 R18 Код: 0002973099 98 V 11 310 o 12 шт. В корзину
225/60 R18 Код: 0002921205 104 V 12 530 o >20 шт. В корзину
235/50 R18 Код: 0004142718 97 V 13 000 o Нет
235/55 R18 Код: 0004142709 104 V 12 560 o >20 шт. В корзину
235/55 R18 Код: 0002921559 100 H 12 750 o Нет
235/60 R18 Код: 0004221341 107 V 11 150 o Нет
235/65 R18XL Код: 0003051515 110 V 13 350 o Нет
245/60 R18 Код: 0004221345 105 V 14 410 o >20 шт. В корзину
255/55 R18XL Код: 0002979123 109 V 12 920 o >20 шт. В корзину
255/60 R18 Код: 0004142710 108 V 13 480 o >20 шт. В корзину
265/60 R18 Код: 0003018804 110 V 13 650 o >20 шт. В корзину

R19

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
225/55 R19 Код: 0002977003 99 V 13 090 o 13 шт. В корзину
235/45 R19 Код: 0004142712 95 H 16 380 o 7 шт. В корзину
235/50 R19 Код: 0004333051 103 V 16 260 o Нет
235/50 R19 Код: 0002979124 99 H 16 750 o Нет
235/55 R19 Код: 0004516971 101 V 14 710 o 20 шт. В корзину
245/50 R19XL Код: 0002978794 105 V 20 720 o >20 шт. В корзину
245/55 R19 Код: 0004333034 103 H 18 210 o >20 шт. В корзину
255/50 R19 Код: 0004221343 107 V 16 250 o 18 шт. В корзину
255/55 R19 Код: 0004342827 111 V 14 790 o >20 шт. В корзину
255/60 R19 Код: 0004224772 109 H 16 230 o 6 шт. В корзину
265/50 R19XL Код: 0002977002 110 V 16 030 o >20 шт. В корзину

R20

Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена Наличие Купить
235/55 R20 Код: 0004222135 102 H 19 020 o 20 шт. В корзину
255/45 R20 Код: 0004142713 101 H 20 370 o Нет
255/50 R20 Код: 0004142717 109 V 19 670 o >20 шт. В корзину
255/55 R20 Код: 0003204221 110 H 21 130 o >20 шт. В корзину
265/50 R20 Код: 0004142714 111 V 18 980 o 20 шт. В корзину

Корзина: 0