Летние Шины Continental ContiSportContact 5 SUV
sun
Летние премиальные шины Continental ContiSportContact 5 SUV предназначены для скоростных полноприводных SUV автомобилей. Покрышка для внедорожников может похвастаться новым составом резиновой смеси по технологии Black Chili и усовершенствованным рисунком протектора с макроблоками, улучшившим технические характеристики резины.
Достоинства шины Continental ContiSportContact 5 SUV
-
Применение технологии Black Chili в составе шины улучшило ее сцепляющие свойства на мокром и сухом дорожном покрытии. Данная технология применяется для скоростных автомобилей, по сути это 2-слойный протектор из разных по составу смесей. Внешний полимерный слой обеспечивает быстрое торможение и надежное сцепление с мокрым покрытием. Внутренний слой бережет энергию, равномерно и эффективно распределяя тепло и разогрев резины, тем самым улучшая ее управление.
-
Эксклюзивный дизайн протектора с внедрением макроблоков на внешней стороне шины позволило увеличить площадь пятна контакта и ускорить реакцию на руль на высоких скоростях.
Купить спортивные летние шины Continental ContiSportContact 5 SUV можно следующих типоразмеров R18, R19, R20, R21. Аналогичное название: Континенталь Конти Спорт Контакт 5 СУВ.
R17
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R17 Код: 0001060866 | 99 | V | Нет |
R18
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R18 Код: 0001628882 | 100 | H | Нет | ||||
235/50 R18 Код: 0001002910 | 97 | V | Нет | ||||
235/50 R18XL Код: 0002688521 | 101 | V | Нет | ||||
235/55 R18 FR Код: 0001493717 | 100 | V | 11 020 o | Нет | |||
235/55 R18 ContiSilent Код: 0002824047 | 100 | V | 14 740 o | Нет | |||
235/60 R18 FR Код: 0001021068 | 103 | V | Нет | ||||
235/60 R18 FR Код: 0001577295 | 103 | H | 11 440 o | Нет | |||
235/60 R18 FR Код: 0001637622 | 103 | W | 11 070 o | Нет | |||
235/65 R18 Код: 0001524281 | 106 | W | Нет | ||||
255/55 R18 Код: 0001558086 | 105 | W | 11 580 o | Нет | |||
255/55 R18 run flat Код: 0001624419 | 109 | H | Нет | ||||
255/55 R18 run flat Код: 0002626561 | 109 | V | 12 720 o | Нет | |||
255/60 R18XL FR Код: 0001556769 | 112 | V | Нет | ||||
255/60 R18 Код: 0002915959 | 108 | Y | Нет | ||||
265/60 R18 Код: 0001577305 | 110 | V | Нет |
R19
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45 R19XL Код: 0001558077 | 99 | V | Нет | ||||
235/45 R19 run flat Код: 0001847953 | 95 | V | Нет | ||||
235/50 R19 Код: 0001535518 | 99 | V | Нет | ||||
235/55 R19 FR Код: 0001652011 | 101 | W | Нет | ||||
235/55 R19XL ContiSilent Код: 0001652014 | 105 | V | Нет | ||||
235/55 R19XL FR Код: 0001652015 | 105 | W | Нет | ||||
235/55 R19 FR Код: 0001674905 | 101 | V | 13 160 o | Нет | |||
235/55 R19XL Код: 0002625985 | 105 | V | Нет | ||||
245/45 R19 Код: 0001629810 | 98 | W | Нет | ||||
255/45 R19 Код: 0001637552 | 100 | V | 15 530 o | Нет | |||
255/50 R19 Код: 0000991290 | 103 | W | Нет | ||||
255/50 R19 run flat Код: 0001497674 | 103 | W | Нет | ||||
255/50 R19 FR Код: 0001637746 | 103 | Y | Нет | ||||
255/50 R19 run flat Код: 0001639485 | 107 | W | 17 990 o | Нет | |||
255/50 R19 MO Код: 0002932669 | 103 | W | 14 610 o | >20 шт. | В корзину | ||
255/55 R19 Код: 0001629811 | 111 | V | 13 850 o | Нет | |||
255/55 R19 Код: 0002822849 | 111 | Y | Нет | ||||
275/45 R19XL FR Код: 0001733614 | 108 | Y | Нет | ||||
275/50 R19XL Код: 0002920458 | 112 | Y | Нет | ||||
275/55 R19XL FR Код: 0001637623 | 111 | W | Нет | ||||
285/45 R19 run flat Код: 0001647766 | 111 | W | Нет |
R20
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45 R20 Код: 0001486229 | 100 | W | Нет | ||||
235/45 R20 Код: 0002822076 | 100 | V | Нет | ||||
255/40 R20 Код: 0001496974 | 101 | W | Нет | ||||
255/45 R20 Код: 0001577285 | 101 | W | Нет | ||||
255/50 R20XL Код: 0002689089 | 109 | Y | Нет | ||||
265/45 R20 Код: 0001501947 | 108 | Y | 21 630 o | Нет | |||
265/45 R20 Код: 0001558097 | 104 | Y | Нет | ||||
265/45 R20 Код: 0002621545 | 108 | W | Нет | ||||
265/50 R20 Код: 0001019360 | 111 | V | 21 400 o | Нет | |||
275/40 R20 run flat Код: 0001628883 | 106 | W | 20 920 o | Нет | |||
275/45 R20XL FR Код: 0000991292 | 110 | Y | Нет | ||||
275/45 R20XL Код: 0002635515 | 110 | V | Нет | ||||
275/45 R20 ContiSilent Код: 0002824010 | 110 | V | Нет | ||||
275/50 R20 Код: 0001577282 | 109 | W | 21 850 o | 8 шт. | В корзину | ||
275/50 R20 Код: 0002822067 | 113 | W | Нет | ||||
275/50 R20 MO Код: 0002920749 | 109 | W | Нет | ||||
285/45 R20 Код: 0001015660 | 112 | Y | Нет | ||||
295/40 R20 Код: 0002709493 | 106 | Y | Нет | ||||
315/35 R20 Код: 0000993786 | 110 | Y | 25 030 o | Нет | |||
315/35 R20 run flat Код: 0001484694 | 110 | W | 28 240 o | Нет |
R21
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/40 R21 FR Код: 0001733616 | 101 | Y | Нет | ||||
265/45 R21XL FR Код: 0001652915 | 108 | W | Нет | ||||
275/45 R21 Код: 0001503746 | 110 | Y | Нет | ||||
275/45 R21 Код: 0001576782 | 107 | Y | 22 380 o | Нет | |||
275/45 R21 ContiSilent Код: 0002823679 | 110 | Y | Нет | ||||
285/40 R21 Код: 0002822082 | 109 | Y | Нет | ||||
295/40 R21 Код: 0000993787 | 111 | Y | 21 700 o | Нет | |||
295/40 R21 MO Код: 0001641868 | 111 | Y | Нет | ||||
315/40 R21 Код: 0002663559 | 111 | Y | 25 040 o | Нет |
R22
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/40 R22 Код: 0001628887 | 112 | Y | Нет |