Летние шины по зимним ценам

Распродажа летних шин 2020 по зимним ценам! Спешите! Количество ограничено!

При покупке шин по акции укажите в комментариях, "цена по распродаже" и уточните ее при ответном звонке менеджера
по телефонам +7 (499) 641-00-33, +7 (915) 415-78-49


Под таблицей ссылки на страницы с распродажей зимних шин и дисков
Наименование Остаток на 07.07.20/ шт. Цена/руб.
195/65 R15 НК-132 КАМА-BREEZE 4,000 2117
Bridgestone Dueler H/T 684 II 275/50 R22 111H 8,000 13264
Bridgestone Ecopia EP150 205/65 R15 94H 4,000 3400
Bridgestone Ecopia EP200 225/50 R17 94V 2,000 5672
Bridgestone Ecopia EP200 225/55 R17 97V 1,000 7803
Bridgestone Potenza S001 205/55 R16 94W XL 4,000 4713
Continental ContiCrossContact LX Sport 275/45 R21 111W XL 2,000 18259
Continental ContiCrossContact LX2 285/60 R18 116V 4,000 11099
Continental ContiCrossContact UHP 275/45 R20 110W XL 2,000 15132
Continental ContiCrossContact UHP 285/50 ZR20 116W XL FR 2,000 21577
Continental ContiEcoContact 3 175/55 R15 77T FR 2,000 3725
Continental ContiEcoContact 5 205/55 R16 94H 4,000 4030
Continental ContiPremiumContact 2 195/50 R15 82H 1,000 3561
Continental ContiPremiumContact 2 E 175/65 R14 82T 4,000 3016
Continental ContiSportContact 5 225/50 R17 94W SSR* 6,000 9678
Continental ContiSportContact 5 245/40 R17 91W FR MO 2,000 8259
Continental ContiSportContact 5 SUV 275/50 R20 109W 8,000 17439
Cordiant Off Road 215/65 R16 102Q 3,000 4662
Cordiant Road Runner 185/60 R14 82H 4,000 1991
Cordiant Sport 3 205/65 R16 95V 7,000 3630
Doublestar DH05 205/70 R15 96T 2,000 2607
Dunlop DIREZZA DZ102 195/50 R15 82V 4,000 2835
Dunlop DIREZZA DZ102 225/45 R17 94W 4,000 5187
Dunlop DIREZZA DZ102 225/45 R18 95W 8,000 7574
Dunlop DIREZZA DZ102 245/40 R18 97W 4,000 8086
Dunlop SP Sport FM800 175/65 R15 84H 8,000 2335
Dunlop SP Sport LM704 215/55 R16 93V 2,000 4033
Dunlop SP Sport LM704 235/50 R18 97V 4,000 6917
Goodyear Eagle Sport TZ 225/45 R17 94W XL 4,000 4648
Goodyear EfficientGrip Compact 175/65 R14 82T 4,000 2705
Goodyear EfficientGrip Performance 195/55 R15 85V 4,000 3990
Goodyear EfficientGrip Performance 215/60 R16 99W XL 4,000 5416
Goodyear UltraGrip Performance G1 245/45 R18 100V 1,000 10679
Hankook DynaPro ATM RF10 225/75 R16 106T XL 4,000 5005
Hankook Ventus Prime 3 K125 215/50 R17 95V XL 4,000 5091
Kumho Crugen HP91 255/50 R19 103W 2,000 8369
Kumho Crugen HP91 275/40 R20 106Y XL 4,000 11457
Kumho Crugen HP91 275/45 R20 110Y XL 1,000 9762
Kumho Crugen HP91 285/60 R18 116V 4,000 7316
Kumho Crugen Premium KL33 225/55 R19 99H 4,000 6679
Kumho Crugen Premium KL33 225/60 R17 103H 2,000 5493
Kumho Crugen Premium KL33 265/50 R20 111V 4,000 8340
Kumho Ecowing ES31 185/65 R15 88T 2,000 2324
Kumho Ecsta HS51 205/55 R17 91V 4,000 4692
Kumho Ecsta HS51 215/50 R17 91W 3,000 4779
Kumho Ecsta HS51 215/55 R16 93V 1,000 4434
Kumho Ecsta HS51 225/45 R17 94W 1,000 4531
Kumho Ecsta Le Sport KU39 245/45 R18 100Y XL 4,000 6476
Kumho ECSTA XS KU36 225/45 R17 91W 2,000 6864
Matador MP44 - Elite 3 205/50 R16 87V 4,000 4244
Matador MP47 - Hectorra 3 165/70R13 79T 4,000 1922
Matador MP47 - Hectorra 3 195/50 R15 82H 4,000 2208
Matador MP47 - Hectorra 3 205/55 R16 91V 4,000 3378
Matador MP47 - Hectorra 3 205/60 R16 92H 1,000 3078
Matador MP47 - Hectorra 3 225/40 R18 92Y XL 8,000 6310
Matador MP72 Izzarda A/T 2 215/70 R16 100T 4,000 4668
Maxxis UE-168 Bravo 145/ R12C 86/84N 2,000 2782
Michelin Agilis + 215/70 R15C 109/107S 4,000 7518
Michelin Energy XM2+ 205/55 R16 91V  2,000 3344
Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 1,000 12192
Michelin Pilot Sport 4 S 245/35 R20 95Y XL 2,000 16262
Michelin Pilot Sport 4 S 275/30 R20 97Y XL 2,000 18026
NEXEN Nblue HD Plus 205/65 R15 94H 4,000 2830
NEXEN Roadian HTX RH5 225/55 R18 98V 4,000 5718
NITTO NT 830  215/55 R17 98W 4,000 5237
NITTO NT421A 235/60 R16 100V 4,000 5056
NITTO NT860 215/65 R16 98H 4,000 4009
NITTO NT860C 195/65 R15 91V 4,000 2667
Nokian HAKKA BLACK SUV 235/60 R18 107W XL 4,000 9247
Nokian Hakka Blue 2 195/65 R15 95V XL 4,000 3420
Nokian Hakka Blue 2 205/55 R16 94V XL 4,000 3703
Nokian Hakka Blue 2 225/50 R17 98W XL 4,000 7020
Nokian Hakka Blue 2 SUV 215/55 R18 99V XL 4,000 8093
Nokian Hakka Green 2 175/65 R14 86T XL 10,000 2511
Nokian Hakka Green 2 175/70 R13 82T 3,000 2317
Nokian Hakka Green 2 195/55 R15 89V 1,000 4118
Nokian Hakka Green 2 195/60 R15 88H 1,000 3359
Nokian Hakka Green 2 205/55 R16 94H XL 1,000 3408
Nokian Hakka Green 2 205/65 R15 99H XL 2,000 3674
Nokian Nordman S SUV 235/55 R17 99H 4,000 6487
Nokian Nordman S SUV 235/65 R17 104H 4,000 5193
Nokian Nordman SX2 155/70 R13 75T 4,000 1931
Nokian Nordman SX2 195/50 R15 82H 2,000 2678
Nokian Nordman SX2 195/60 R15 88H 2,000 2998
Nokian Nordman SX2 195/65 R15 91H 8,000 2745
Nokian Nordman SX2 205/60 R16 92H 4,000 3827
Nokian Nordman SX2 205/65 R15 94H 2,000 3120
Nokian Nordman SX2 205/70 R15 96T 2,000 3997
Nokian Nordman SX2 215/60 R16 99H XL 4,000 4552
Pirelli Cinturato P1 Verde 175/70 R14 84H 4,000 2681
Pirelli Cinturato P1 Verde 195/50 R15 82V 4,000 3041
Pirelli Cinturato P1 Verde 195/55 R15 85H 4,000 3993
Pirelli Cinturato P7 215/55 R17 94V 6,000 6027
Pirelli Formula Energy 215/55 R17 94W 1,000 4627
Pirelli Formula Energy 215/60 R17 96V 4,000 4333
Pirelli PZero 275/40 R20 106W XL run flat * 2,000 16218
Pirelli Scorpion Verde 225/55 R18 98V 2,000 7855
ROSAVA BC-11 175/70 R13 82T 2,000 1651
Sailun Atrezzo Elite 195/50 R16 88V 4,000 2625
Sava Trenta 215/65 R16C 109/107R 2,000 5519
Tigar SUV ICE 225/60 R17 103T (шип) 2,000 4810
Tigar SUV ICE 235/60 R18 107T (шип) 4,000 5832
Toyo Nano Energy 3 175/70 R14 88T 4,000 2283
Toyo Nano Energy 3 195/55 R15 85V 4,000 3439
Toyo Nano Energy 3 205/65 R16 95H 4,000 4149
Toyo Nano Energy 3 215/60 R16 95H 2,000 3994
Toyo Open Country H/T 215/65 R16 98H 4,000 4928
Toyo Proxes CF2 185/65 R15 88H 2,000 2249
Toyo Proxes T1 Sport 205/55 ZR16 94W 4,000 3524
Triangle TR968 215/45 R17 91V 2,000 3162
TUNGA Zodiak 2 185/65 R15 92T 2,000 1976
TUNGA Zodiak 2 195/65 R15 95T 4,000 2091
Viatti Bosco H/Т V-238 215/60 R17 96H 6,000 4274
Viatti Bosco H/Т V-238 225/60 R17 99V 4,000 4651
Viatti Bosco А/Т V-237 205/70 R15 96H 4,000 3083
Viatti Bosco А/Т V-237 215/65 R16 98H 2,000 3631
Viatti Strada Asimmetrico V-130 185/60 R14 82H 4,000 1809
Viatti Strada Asimmetrico V-130 185/65 R15 88H 4,000 2239
Viatti Strada Asimmetrico V-130 195/65 R15 91H 4,000 2281
Viatti Strada Asimmetrico V-130 215/55 R16 93V 4,000 3298
Yokohama BluEarth AE-01 185/60 R14 82H 4,000 2145
Yokohama BluEarth AE-01 195/55 R15 85H 2,000 3360
Yokohama BluEarth-A AE-50 225/50 R17 98W 2,000 6003
Yokohama BluEarth-GT AE 51 205/65 R16 95H 1,000 3836
Yokohama Geolandar G055 235/65 R17 108V XL 1,000 6035
Yokohama Geolandar G055 255/55 R18 109V 4,000 8419
Yokohama Geolandar H/T G056 265/65 R17 112H 2,000 6470
Барнаул FORWARD Professional 139 195/ R16C 4,000 2992
Барнаул Forward Professional 301 185/75 R16C 102/104Q 1,000 2261
Барнаул Forward Professional 600 185/75 R16C 102/104Q 2,000 2261
Нижнекамскшина Кама Бриз-132 175/70 R14 84T 2,000 1709
Нижнекамскшина Кама Бриз-132 185/65 R14 86H 2,000 1760
Нижнекамскшина Кама НК-242 185/75 R16 95T 4,000 2801
Нижнекамскшина Кама-Евро-129 175/65 R14 82H 4,000 1761
Нижнекамскшина Кама-Евро-131 205/65 R16C 107/105R 2,000 3622



Распродажа автомобильных дисков                     Распродажа зимних шин


Корзина: 0